Vremea pe ore în Ovidiu - Prognoza pe 72 de ore
Cauți vremea pe ore în Ovidiu (județul Constanța)? Aici găsești prognoza meteo detaliată din oră în oră pe următoarele 72 de ore (3 zile). Pe parcursul acestui interval, temperaturile vor oscila între o valoare minimă de 19.0°C și o maximă de 25.4°C.
Graficul interactiv evidențiază evoluția temperaturii din oră în oră pe parcursul celor 3 zile. Vremea se anunță stabilă în Ovidiu, fără precipitații semnificative.
Urmărește tabelul de mai jos pentru a verifica viteza vântului, temperatura resimțită și nivelul de umiditate din oră în oră. Acest ghid meteo pe ore Ovidiu te ajută să îți planifici activitățile în cel mai mic detaliu.
Grafic Evoluție pe 72 de ore (Temperatură & Precipitații)
Tabel detaliat pe ore (Următoarele 72 de ore)
| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
| Duminică, 30.08.2026 (Astăzi) | |||||
09:00![]() | Senin | 23.2°C | 22°C | 8% | NE 23.4 KM/H |
10:00![]() | Partial innorat | 24°C | 22.8°C | 13% | NE 22.3 KM/H |
11:00![]() | Senin | 24.9°C | 23°C | 7% | ENE 22.7 KM/H |
12:00![]() | Senin | 25.2°C | 23.4°C | 6% | ENE 20.9 KM/H |
13:00![]() | Senin | 25.4°C | 23.5°C | 6% | ENE 19.8 KM/H |
14:00![]() | Senin | 25.3°C | 23.7°C | 6% | ENE 18.7 KM/H |
15:00![]() | Acoperit de nori | 25.4°C | 23.8°C | 18% | ENE 18.4 KM/H |
16:00![]() | Acoperit de nori | 25.4°C | 24°C | 18% | E 16.9 KM/H |
17:00![]() | Acoperit de nori | 25.3°C | 24.5°C | 18% | ENE 14.4 KM/H |
18:00![]() | Acoperit de nori | 25°C | 24.6°C | 18% | NE 13.3 KM/H |
19:00![]() | Acoperit de nori | 24.5°C | 24.4°C | 18% | NE 13.7 KM/H |
20:00![]() | Acoperit de nori | 23.6°C | 23.7°C | 19% | NE 14.4 KM/H |
21:00![]() | Acoperit de nori | 23.2°C | 23.7°C | 17% | NE 14 KM/H |
22:00![]() | Partial innorat | 23.1°C | 23.8°C | 9% | NE 13.3 KM/H |
23:00![]() | Senin | 22.9°C | 23.8°C | 6% | ENE 13.7 KM/H |
| Luni, 31.08.2026 (Mâine) | |||||
00:00![]() | Senin | 22.5°C | 23.6°C | 7% | ENE 14.4 KM/H |
01:00![]() | Innorat | 22.2°C | 23.2°C | 16% | ENE 16.2 KM/H |
02:00![]() | Partial innorat | 22°C | 23.8°C | 8% | NE 13.3 KM/H |
03:00![]() | Senin | 21.7°C | 23.6°C | 6% | NE 13.3 KM/H |
04:00![]() | Senin | 21.5°C | 23.4°C | 7% | NE 14 KM/H |
05:00![]() | Senin | 21.4°C | 23.5°C | 7% | NE 14 KM/H |
06:00![]() | Senin | 21.2°C | 23.4°C | 8% | NE 14.4 KM/H |
07:00![]() | Senin | 21.2°C | 23.5°C | 8% | NE 14 KM/H |
08:00![]() | Senin | 21.8°C | 23.7°C | 7% | NE 14.4 KM/H |
09:00![]() | Senin | 23°C | 23.9°C | 6% | NE 14.8 KM/H |
10:00![]() | Senin | 24.1°C | 23.7°C | 5% | ENE 15.8 KM/H |
11:00![]() | Senin | 24.7°C | 23.3°C | 5% | ENE 16.9 KM/H |
12:00![]() | Senin | 25°C | 23.4°C | 6% | E 16.9 KM/H |
13:00![]() | Senin | 25.2°C | 23.5°C | 7% | E 17.3 KM/H |
14:00![]() | Senin | 25.3°C | 23.7°C | 7% | E 17.3 KM/H |
15:00![]() | Senin | 25.3°C | 23.8°C | 7% | E 17.3 KM/H |
16:00![]() | Senin | 25.1°C | 23.7°C | 6% | E 16.9 KM/H |
17:00![]() | Partial innorat | 24.8°C | 23.3°C | 7% | ESE 17.6 KM/H |
18:00![]() | Senin | 24.5°C | 23.5°C | 6% | ESE 16.6 KM/H |
19:00![]() | Senin | 23.9°C | 23.5°C | 5% | E 14.4 KM/H |
20:00![]() | Senin | 23°C | 23.4°C | 6% | ESE 13 KM/H |
21:00![]() | Senin | 22.7°C | 23.6°C | 6% | E 10.8 KM/H |
22:00![]() | Senin | 22.4°C | 23.8°C | 5% | E 9 KM/H |
23:00![]() | Senin | 22.2°C | 23.6°C | 5% | E 9 KM/H |
| Marți, 01.09.2026 | |||||
00:00![]() | Senin | 22.1°C | 23.3°C | 5% | E 10.1 KM/H |
01:00![]() | Senin | 22°C | 23.3°C | 5% | E 10.1 KM/H |
02:00![]() | Senin | 21.5°C | 23.8°C | 5% | E 7.6 KM/H |
03:00![]() | Senin | 20.9°C | 23.8°C | 5% | ENE 6.1 KM/H |
04:00![]() | Senin | 20.7°C | 23.6°C | 5% | NE 6.5 KM/H |
05:00![]() | Senin | 20.3°C | 23°C | 4% | NNE 7.6 KM/H |
06:00![]() | Senin | 19.9°C | 22.5°C | 4% | N 8.6 KM/H |
07:00![]() | Senin | 19.8°C | 22.2°C | 5% | N 10.1 KM/H |
08:00![]() | Senin | 20.6°C | 22.7°C | 5% | NNE 9.7 KM/H |
09:00![]() | Senin | 22.2°C | 23.5°C | 5% | NE 10.1 KM/H |
10:00![]() | Senin | 23.3°C | 24°C | 5% | ENE 10.8 KM/H |
11:00![]() | Senin | 24°C | 23.7°C | 4% | E 11.9 KM/H |
12:00![]() | Senin | 24.5°C | 23.3°C | 3% | E 12.2 KM/H |
13:00![]() | Senin | 25°C | 23.1°C | 3% | E 12.2 KM/H |
14:00![]() | Senin | 25.2°C | 22.8°C | 3% | E 13 KM/H |
15:00![]() | Senin | 25.3°C | 22.9°C | 3% | ESE 12.6 KM/H |
16:00![]() | Senin | 25.3°C | 22.9°C | 3% | ESE 12.2 KM/H |
17:00![]() | Senin | 25.1°C | 23.2°C | 3% | ESE 10.8 KM/H |
18:00![]() | Senin | 24.7°C | 23.5°C | 3% | ESE 10.1 KM/H |
19:00![]() | Senin | 24.1°C | 23.1°C | 4% | ESE 12.2 KM/H |
20:00![]() | Senin | 23.2°C | 22.7°C | 5% | SE 14 KM/H |
21:00![]() | Senin | 22.7°C | 22.7°C | 6% | SE 15.1 KM/H |
22:00![]() | Senin | 22.3°C | 22.7°C | 6% | SE 15.8 KM/H |
23:00![]() | Senin | 22°C | 22.7°C | 7% | SE 15.8 KM/H |
| Miercuri, 02.09.2026 | |||||
00:00![]() | Senin | 20.6°C | 22.3°C | 0% | SSW 4.2 KM/H |
01:00![]() | Senin | 20.4°C | 21.8°C | 0% | SW 3.6 KM/H |
02:00![]() | Senin | 20°C | 21.2°C | 0% | WSW 3.2 KM/H |
03:00![]() | Senin | 19.7°C | 20.6°C | 0% | WSW 3.5 KM/H |
04:00![]() | Mainly sunny | 19.3°C | 20.1°C | 0% | WSW 3.4 KM/H |
05:00![]() | Mainly sunny | 19°C | 19.7°C | 0% | WSW 3.3 KM/H |
06:00![]() | Mainly sunny | 19.1°C | 19.8°C | 0% | W 2.9 KM/H |
07:00![]() | Partial innorat | 19.7°C | 20.6°C | 0% | W 2.5 KM/H |
08:00![]() | Partial innorat | 20.7°C | 21.9°C | 0% | W 1.8 KM/H |






